NO SMOKING | |
≪店内禁煙にご協力ください≫ 当店では健康増進法に伴う受動喫煙防止対策として、店内を全面禁煙とさせていただいております。 喫煙される方、屋外に3ヶ所に喫煙場所(隣駐車場を含む)を設置しましたので、そちらをご利用ください。 (喫煙場所はスタッフにお尋ねください) 何卒ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 |
|
NO SMOKING |
BEER | ||||
●アサヒオールフリー(アルコール0%) | ¥650 | |||
●アサヒスーパードライ(ドラフト生) | ¥650 | |||
●バドワイザー | ¥650 | |||
●コロナビール | ¥700 | |||
●ギネス缶 サージング | ¥700 | |||
●ハイネケン | ¥700 | |||
Whisky Bottle | ||||
GLASS | BOTTLE | |||
●ブラックニッカ | (ノンピートモルト) | S ¥500 W ¥1000 | ¥5.000 | |
●サントリー角瓶 | (モルト、グレーン) | S ¥500 W ¥1000 | ¥5.500 | |
●デュワーズ | (スコッチ) | S ¥600 W ¥1000 | ¥6.800 | |
●アーリータイムズホワイト | (バーボン) | S ¥600 W ¥1000 | ¥6.800 | |
●ジム・ビーム | (バーボン) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7.000 | |
●フォアローゼス | (バーボン) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7.000 | |
●ホワイトホース | (スコッチ) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7.000 | |
●IW・ハーパー | (バーボン) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7.000 | |
●メーカーズマーク | (バーボン) | S ¥700 W ¥1200 | ¥7.500 | |
●ワイルドターキー | (バーボン) | S ¥700 W ¥1200 | ¥8.500 | |
●ジャックダニエル | (テネシー) | S ¥700 W ¥1200 | ¥8.500 | |
■ボトルキープは3ヶ月間です。 | ||||
Shochu(焼酎) | ||||
GLASS | BOTTLE | |||
●一番札(麦焼酎) 樫樽貯蔵焼酎 25度 900ml | S ¥600 W ¥800 | ¥3900 | ||
●二階堂 (麦焼酎) 大分麦焼酎 25度 900ml | S ¥600 W ¥800 | ¥3900 | ||
●金 黒(芋焼酎)鹿児島県産 25度 720ml | S ¥600 W ¥800 | ¥3900 | ||
●黒霧島(芋焼酎)鹿児島県 25度 720ml | S ¥600 W ¥800 | ¥3900 | ||
■ボトルキープは3ヶ月間です。 | ||||
Other | ||||
●梅酒ロック・ソーダ | S ¥650 W ¥850 | |||
●ホッピー | ¥700 (追加焼酎¥300) | |||
●各種サワー レモン・グレープ・梅・ライム・カルピス |
各¥650 | |||
●グラスワイン(赤・白) | 各¥650 | |||
Cocktail | ||||
●ジンライム | ●ジンリッキー | ¥750 | ||
●ジントニック | ●ジントニック | ¥750 | ||
●ジンバック | ●ウォッカトニック | ¥750 | ||
●モスコミュール | ●ソルティードック | ¥700 | ||
●ディタ&ウーロン | ●チャイナブルー | ¥700 | ||
●テキーラサンライズ | ●ファジーネーブル | ¥700 | ||
●カシスソーダ | ●カシスオレンジ | ¥700 | ||
●カンパリGフルーツ | ●カンパリソーダ | ¥700 | ||
●カンパリオレンジ | ●スプモーニ | ¥700 | ||
●ブラッディーメアリー | ●スクリュードライバー | ¥700 | ||
Soft Drink | ||||
●コカ・コーラ | ●ジンジャーエール | ¥500 | ||
●ドクターペッパー | ●オレンジジュース | ¥500 | ||
●ラムネ | ●カルピス Hot or Cold | ¥500 | ||
●ウーロン茶 Hot or Cold | ●青 汁 Hot or Cold | ¥500 | ||
●トマトジュース | ●レモンスカッシュ | ¥600 | ||
●コーヒー Hot or Cold | ●紅 茶 Hot or Cold | ¥600 | ||
Other | ||||
●ミネラル・タンサン・ロックアイス | ¥300 | |||
●カットレモン | ¥300 | |||
●価格はすべて消費税込みです。 | ||||
ドリンクメニューのPDF版は→こちら | ||||
APPETIZERS | ||||
チョコレート | ¥500 | ポッキーチョコ | ¥500 | |
オリーブ漬け | ¥500 | 韓国のり | ¥500 | |
ピクルス | ¥600 | 枝 豆 | ¥600 | |
ポテトチップス | ¥600 | ポップコーン | ¥700 | |
ミックスナッツ | ¥600 | コーンバター | ¥750 | |
タコスチップス | ¥750 | たこ焼き | ¥750 | |
SALAD | ||||
ワカメサラダ | ¥800 | |||
豆腐サラダ | ¥800 | |||
ツナサラダ | ¥900 | |||
SNACK | ||||
プレーンソーセージ | ¥750 | |||
クラッカークリームチーズ | ¥800 | |||
ポテトフライ | ¥800 | |||
鳥のから揚げ | ¥800 | |||
チーズチーズサラミ | ¥900 | |||
MEAL | ||||
ミックスピザ | ¥850 | |||
カレーライス | ¥850 | |||
ソース焼きそば | ¥850 | |||
塩焼きそば | ¥850 | |||
焼きうどん | ¥850 | |||
昔ながらのナポリタン | ¥850 | |||
ショウガ焼き (ライス+¥200) | ¥1000 | |||
ライス | ¥200 | |||
●価格はすべて消費税込みです。 | ||||
フードメニューのPDF版は→こちら |