![]() |
|
NO SMOKING | |
![]() |
店内禁煙にご協力ください 当店では健康増進法に伴う受動喫煙防止対策として、店内を全面禁煙とさせていただいております。 喫煙される方、屋外に3ヶ所に喫煙場所(隣駐車場を含む)を設置しましたので、そちらをご利用ください。 (喫煙場所はスタッフにお尋ねください) 何卒ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 |
![]() |
||||
BEER | ||||
●アサヒオールフリー(アルコール0%) | ¥650 | |||
●アサヒスーパードライ(ドラフト生) | ¥650 | |||
●バドワイザー | ¥700 |
|||
●コロナビール | ¥750 |
|||
●ギネス缶 サージング | ¥750 |
|||
●ハイネケン | ¥750 |
|||
Whisky Bottle | ||||
●サントリー角ハイボール(ショット) ¥650 | ||||
Whisky Name | GLASS | BOTTLE | ||
●サントリー角瓶 | (モルト、グレーン) | S ¥500 W ¥1000 | ¥6000 | |
●デュワーズ | (スコッチ) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7000 | |
●アーリータイムズホワイト | (バーボン) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7000 | |
●ジム・ビーム | (バーボン) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7000 | |
●フォアローゼス | (バーボン) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7000 | |
●ホワイトホース | (スコッチ) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7200 | |
●ティーチャーズ | (スコッチ) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7200 | |
●カティサーク | (スコッチ) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7200 | |
●IW・ハーパー | (バーボン) | S ¥600 W ¥1000 | ¥7500 | |
●メーカーズマーク | (バーボン) | S ¥700 W ¥1200 | ¥7500 | |
●ワイルドターキー | (バーボン) | S ¥700 W ¥1200 | ¥8800 | |
●ジャックダニエル | (テネシー) | S ¥700 W ¥1200 | ¥8800 | |
■ボトルキープは3ヶ月間です。 | ||||
Shochu(焼酎) | ||||
GLASS | BOTTLE | |||
●一番札 (麦焼酎900ml) | S ¥600 W ¥800 | ¥4000 | ||
●二階堂 (麦焼酎・900ml) | S ¥600 W ¥800 | ¥4000 | ||
●いいちこ(麦焼酎・900ml) | S ¥600 W ¥800 | ¥4000 | ||
●金 黒 (芋焼酎・720ml) | S ¥600 W ¥800 | ¥4000 | ||
●黒霧島 (芋焼酎・720m) | S ¥600 W ¥800 | ¥4000 | ||
■ボトルキープは3ヶ月間です。 | ||||
Other | ||||
●梅酒ロック・ソーダ | S ¥650 W ¥850 | |||
●ホッピー | ¥700 (追加焼酎¥300) | |||
●各種サワー レモン・グレープ・梅・ライム・カルピス・青汁 |
各¥650 | |||
●グラスワイン(赤・白) | 各¥650 | |||
Cocktail | ||||
●ジンライム | ●ジンリッキー | ¥750 | ||
●ジントニック | ●ジントニック | ¥750 | ||
●ジンバック | ●ウォッカトニック | ¥750 | ||
●モスコミュール | ●ソルティードック | ¥700 | ||
●ディタ&ウーロン | ●チャイナブルー | ¥700 | ||
●テキーラサンライズ | ●ファジーネーブル | ¥700 | ||
●カシスソーダ | ●カシスオレンジ | ¥700 | ||
●カンパリGフルーツ | ●カンパリソーダ | ¥700 | ||
●カンパリオレンジ | ●スプモーニ | ¥700 | ||
Soft Drink | ||||
●コカ・コーラ | ●ジンジャーエール | ¥500 | ||
●ドクターペッパー | ●オレンジジュース | ¥500 | ||
●ラムネ | ●カルピス | ¥500 (Hot Cold) | ||
●ウーロン茶 (Hot Cold) | ●青 汁 | ¥600 (Hot Cold) | ||
●トマトジュース | ●レモンスカッシュ | ¥600 | ||
●コーヒー (Hot Cold) | ●紅 茶 | ¥600 (Hot Cold) | ||
Other | ||||
●ミネラル・タンサン・ロックアイス | ¥300 | |||
●カットレモン | ¥350 | |||
■価格はすべて消費税込みです。 | ||||
ドリンクメニューのPDF版は→こちら | ||||
![]() |
||||
APPETIZERS | ||||
チョコレート | ¥500 | ポッキーチョコ | ¥500 | |
韓国のり | ¥500 | ピクルス | ¥600 | |
枝 豆 | ¥600 | ポテトチップス | ¥650 | |
ポップコーン | ¥700 | ミックスナッツ | ¥600 | |
コーンバター | ¥750 | タコスチップス | ¥750 | |
たこ焼き | ¥750 | タコウインナー | ¥750 | |
エイヒレ | ¥800 | |||
SALAD | ||||
ポテトマカロニサラダ | ¥700 | |||
豆腐サラダ | ¥800 | |||
ツナサラダ | ¥900 | |||
SNACK | ||||
プレーンソーセージ | ¥750 | |||
クラッカークリームチーズ | ¥800 | |||
ポテトフライ | ¥800 | |||
鳥のから揚げ | ¥800 | |||
チーズチーズサラミ | ¥900 | |||
フィッシュ&チップス | ¥900 | |||
MEAL | ||||
ミックスピザ | ¥850 | |||
カレーライス | ¥850 | |||
ソース焼きそば | ¥850 | |||
塩焼きそば | ¥850 | |||
昔ながらのナポリタン | ¥900 | |||
ショウガ焼き (ライス+¥250) | ¥1000 | |||
ライス | ¥250 | |||
■価格はすべて消費税込みです。 | ||||
フードメニューのPDF版は→こちら |